Fiche produit
S22 5g 8_128gb Pink Gold
SAMSUNG
Smartphone
Meilleur prix
1,00 €
Voir la meilleure offre
1 offre comparée
Toutes les offres
1 offre
Back Market
Prix le plus bas
1,00 €
Historique des prix (90 jours)
Description & Caractéristiques
Retrouvez le S22 5g 8_128gb Pink Gold de la marque SAMSUNG avec marque : samsung, catégorie : smartphone, produit mis en ligne le : 03/04/2022, code ean : 8806092987333 au meilleur prix. Comparez les offres des marchands partenaires, activez le cashback et économisez sur votre achat.
| Marque | SAMSUNG |
| Catégorie | Smartphone |
| Produit mis en ligne le | 03/04/2022 |
| Code EAN | 8806092987333 |
| Modèles | Samsung Galaxy S22 |
| 5G | Oui |
| Double SIM | Oui |
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8517120000 |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
| Modèle de processeur | 2200 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Densité en pixels | 425 pixels par pouce |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Forme d'écran | Plat |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| ANT+ activé | Non |
| Casque connection | USB Type-C |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hauteur | 146 mm |
| Hauteur du colis | 163,6 mm |
| Largeur | 70,6 mm |
| Largeur du colis | 87,3 mm |
| Poids | 167 g |
| Poids du paquet | 285 g |
| Profondeur | 7,6 mm |
| Profondeur du colis | 27,5 mm |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Modulation | 1024-QAM |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Paiement sans contact | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wifi | Oui |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Mémoire utilisateur | 100 Go |
| Oui | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| DAS corps (UE) | 1,59 W/kg |
| DAS membre (UE) | 2,71 W/kg |
| DAS tête (UE) | 1,21 W/kg |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 4.1 |
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Système d'exploitation installé | Android 12 |
| Auto focus | Oui |
| Cadence maximale | 24 ips |
| Détection des visages | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p, 4320p |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Panorama | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Taux de ralenti | 960fps @HD, 240fps @FHD |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Type de flash | LED |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom numérique | 30x |
| Zoom optique | 3x |
| Broche d'éjection | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 3700 mAh |
| Durée de conversation (4G) | 33 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 57 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 19 h |
| Durée de navigation (4G) | 15 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 17 h |
| Partage de puissance sans fil | Oui |
| Poids de la batterie | 48,8 g |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,17 h |
| Tension des piles | 3,88 V |
| Écran tactile | Oui |
| Compatibilité | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
| L’indice de réparabilité | 8.2 indice de réparabilité |
| Couleur du produit | Or, Rose |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Format | Barre |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| Accéléromètre | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur de fréquence cardiaque | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Adaptateur graphique | AMD Voyager |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Recharge sans fil | Oui |
| Reconnaissance d’iris | Non |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Type d'inscription | Sans forfait |
Questions fréquentes
Les frais de livraison sont-ils inclus pour S22 5g 8_128gb Pink Gold ?
La livraison est gratuite chez Back Market.
Peut-on cumuler code promo et cashback sur S22 5g 8_128gb Pink Gold ?
Le cumul d'un code promo et du cashback dépend des conditions du marchand et de la plateforme partenaire. Vérifiez le détail de l'offre avant validation.