Fiche produit
Macbook air 13"" début 2014 MD760F/B
APPLE
Macbook
Meilleur prix
1,00 €
Voir la meilleure offre
1 offre comparée
Toutes les offres
1 offre
Back Market
Prix le plus bas
1,00 €
Historique des prix (90 jours)
Description & Caractéristiques
Retrouvez le Macbook air 13"" début 2014 MD760F/B de la marque APPLE avec marque : apple, catégorie : macbook, produit mis en ligne le : 13/12/2016, code ean : 0885909942657 au meilleur prix. Comparez les offres des marchands partenaires, activez le cashback et économisez sur votre achat.
| Marque | APPLE |
| Catégorie | Macbook |
| Produit mis en ligne le | 13/12/2016 |
| Code EAN | 0885909942657 |
| Type de MacBook | MacBook Air |
| Bus informatique | 5 GT/s |
| Configurations de PCI Express | 4x1, 2x4 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur | 1,4 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,7 GHz |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 4e génération |
| Lithographie du processeur | 22 nm |
| Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
| Modèle de processeur | i5-4260U |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Haswell |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Parité FSB | Non |
| Séries de processeurs | Intel Core i5-4200 Mobile series |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1168 |
| Stepping | C0 |
| Tjunction | 100 °C |
| Type de bus | DMI2 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
| Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 16:10 |
| Résolution de l'écran | 1440 x 900 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Taille de l'écran | 33,8 cm (13.3") |
| Type HD | WXGA+ |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur d' accueil | Non |
| Logement SmartCard | Non |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Port de sortie S/PDIF | Non |
| Port DVI | Non |
| Port ExpressCard | Non |
| Port Mini DisplayPort/Thunderbolt | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports Thunderbolt | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Hauteur (arrière) | 1,7 cm |
| Hauteur (avant) | 3 mm |
| Largeur | 325 mm |
| Poids | 1,35 kg |
| Profondeur | 227 mm |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 45 °C |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Dispositif de pointage | Trackpad |
| Pavé numérique | Non |
| Touches Windows | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Modèle du Bluetooth | 4.0 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | Oui |
| Capacité totale de stockage | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | SDXC |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Memoire flash | 128 Go |
| Supports de stockage | Flash |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Port de câble antivol | Non |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Logiciels fournis | iPhoto iMovie GarageBand Pages Numbers Keynote iBooks Safari FaceTime Time Machine Photo Booth iTunes Game Center |
| Système d'exploitation installé | Mac OS X Mavericks |
| Caméra avant | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Autonomie maximum de la batterie | 12 h |
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| LightScribe | Non |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 200 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
| ID de la carte graphique intégrée | 0xA26 |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 5000 |
| Résolution maximale | 2560 x 1600 pixels |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 11.1 |
| États Idle | Oui |
| Accès Intel® Fast Memory | Non |
| Accès mémoire Intel® Flex | Non |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Code de processeur | SR16T |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Demande Intel® Based Switching | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| ID ARK du processeur | 75030 |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Non |
| Intel® IDE technologie | Non |
| Intel® Insider™ | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Intel® Smart Cache | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
| La technologie Intel® Rapid Storage | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
| Taille de l'emballage du processeur | 40 x 24 x 1.5 mm |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Technologie HD d'Intel | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
| Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Matrix Storage (Intel® MST) | Non |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | Non |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non |
| Technologie Smart Connect d'Intel® | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| Version de la technologie de connexion Intel®ligente d'Intel® | 1,00 |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
| Version du microprogramme ME d'Intel® | 9.5 |
| Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
| L’indice de réparabilité | 6.7 indice de réparabilité |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Questions fréquentes
Les frais de livraison sont-ils inclus pour Macbook air 13"" début 2014 MD760F/B ?
La livraison est gratuite chez Back Market.
Peut-on cumuler code promo et cashback sur Macbook air 13"" début 2014 MD760F/B ?
Le cumul d'un code promo et du cashback dépend des conditions du marchand et de la plateforme partenaire. Vérifiez le détail de l'offre avant validation.